LỚP | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 6A6 | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 8A1 | 8A2 | 8A3 | 8A4 | 8A5 |
Nội quy | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 43 | 50 | 46 | 47 | 48 | 50 | 48 | 48 | 48 | 50 |
Học tập | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Điểm cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng cộng | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 93 | 100 | 96 | 97 | 98 | 100 | 98 | 98 | 98 | 100 |
Xếp loại | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Tốt | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc |
Hạng | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 22 | 1 | 20 | 18 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 1 |
LỚP | 9A1 | 9A2 | 9A3 | 9A4 | 9A5 | 9A6 | ||||||||||
Nội quy | 50 | 47 | 49 | 45 | 48 | 50 | ||||||||||
Học tập | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
Điểm cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tổng cộng | 100 | 97 | 99 | 95 | 98 | 100 | ||||||||||
X.Loại | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | ||||||||||
Hạng | 1 | 18 | 10 | 21 | 13 | 1 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn