Kết quả thi nghề Tin học

Thứ hai - 15/04/2013 19:05
Kết quả thi nghề phổ thông (Môn Tin học) khóa ngày 03/4/2013:

 

SBD Họ và Tên Lớp LT TH TB Xếp loại
204001 Lương Thị Thanh An 8A3 6.50 9.50    8.75 Khá
204002 Trầm Kim Quốc An 8A4 5.50 9.50    8.50 Khá
204003 Lê Hoàng Anh 8A1 5.50 9.00    8.25 Khá
204004 Nguyễn Thị Trâm Anh 8A5 5.50 8.50    7.75 Khá
204005 Vương Hưng Bang 8A2 4.50 9.50    8.25 Trung bình
204006 Văn Trọng  Bằng 8A5 6.50 8.50    8.00 Khá
204007 Trần Minh Chiến 8A2 5.50 8.50    7.75 Khá
204008 Phạm Văn Chức 8A4 3.00 8.00    6.75 Trung Bình
204009 Võ Văn CRum 8A5 5.00 8.50    7.75 Khá
204010 Tô Chí  Cường 8A2 2.00 8.50    7.00 Hỏng
204011 Nguyễn Cao Cường 8A3 5.50 8.50    7.75 Khá
204012 Nguyễn Thị Phương Dung 8A1 4.50 9.50    8.25 Trung bình
204013 Nguyễn Thị Mỹ Dung 8A2 5.50 9.50    8.50 Khá
204014 Bùi Thị Cẩm Dung 8A4 0.00 9.00    6.75 Hỏng
204015 Nguyễn Anh Duy 8A2 4.00 10.00    8.50 Trung bình
204016 Trần Phạm Công Duy 8A5 5.00 10.00    8.75 Khá
204017 Đinh Thị Duyên 8A3 5.00 8.50    7.75 Khá
204018 Võ Thị Mỹ  Duyên 8A4 0.00 0.00  Bỏ thi  Hỏng
204019 Lương Quang Đại 8A5 6.00 10.00    9.00 Giỏi
204020 Võ Lê Anh Đào 8A2 4.50 10.00    8.75 Trung bình
204021 Huỳnh Công Đạt 8A3 3.50 8.50    7.25 Trung bình
204022 Sầm Duy Điền 8A1 6.50 9.00    8.50 Khá
204023 Nguyễn Văn Đức 8A1 5.00 9.50    8.50 Khá
204024 Đỗ Phương Hiền  Đức  8A1 5.00 9.50    8.50 Khá
204025 Võ Thị Hương Giang 8A1 5.50 9.00    8.25 Khá
204026 Phạm Nguyễn Trường Giang 8A1 6.00 9.00    8.25 Khá
204027 Nguyễn Thanh 8A4 6.00 9.00    8.25 Khá
204028 Đinh Thị Mỹ 8A4 5.50 9.50    8.50 Khá
204029 Trần Quốc Hải 8A2 5.50 9.50    8.50 Khá
204030 Trần Thúy  Hân 8A3 4.50 9.00    8.00 Trung bình
204031 Lê Thị Ngọc Hân 8A4 7.00 9.50    9.00 Giỏi
204032 Nguyễn Ngọc Hồng Hân 8A5 4.50 10.00    8.75 Trung bình
204033 Phùng Ngọc Hằng 8A3 5.00 9.50    8.50 Khá
204034 Nguyễn Quốc Hào 8A3 6.00 9.50    8.75 Khá
204035 Phạm Tuấn Hảo 8A3 4.50 9.00    8.00 Trung bình
204036 Lương Công Hậu 8A2 4.00 8.00    7.00 Trung bình
204037 Trần Phúc  Hậu 8A3 6.00 8.50    8.00 Khá
204038 Võ Minh  Hiền 8A4 0.00 0.00  Bỏ thi  Hỏng
204039 Nguyễn Mạnh Hiếu 8A1 6.00 8.00    7.50 Khá
204040 Nguyễn Thị Xuân Hiếu 8A3 5.00 9.50    8.50 Khá
204041 Lê Hoàng Hiếu 8A3 5.00 8.50    7.75 Khá
204042 Võ Văn Hổ 8A1 5.50 9.00    8.25 Khá
204043 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 8A4 6.50 9.50    8.75 Khá
204044 Nguyễn Tân Huy Hoàng 8A2 5.50 9.50    8.50 Khá
204045 Vũ Minh Hoàng 8A4 2.50 8.50    7.00 Hỏng
204046 Phạm Hữu Huy  Hoàng 8A4 7.00 8.50    8.25 Khá
204047 Đỗ Gia Huân 8A5 7.00 10.00    9.25 Giỏi
204048 Đặng Trần  Huân  8A5 5.00 9.00    8.00 Khá
204049 Nguyễn Phi Hùng 8A1 4.50 8.00    7.25 Trung bình
204050 Trần Tấn Hưng 8A2 5.00 9.00    8.00 Khá
204051 Kha Hồng Hưng 8A5 6.00 10.00    9.00 Giỏi
204052 Võ Lê Gia Huy 8A2 6.50 9.00    8.50 Khá
204053 Nguyễn Trọng Huy 8A2 7.00 9.50    9.00 Giỏi
204054 Nguyễn Quang  Huy 8A4 7.00 9.50    9.00 Giỏi
204055 Phạm Tiến Huỳnh 8A2 7.00 8.50    8.25 Khá
204056 Cao Duy  Khang 8A4 6.50 9.00    8.50 Khá
204057 Nguyễn Quốc Khang 8A5 5.50 9.50    8.50 Khá
204058 Phan Thanh Khiết 8A5 6.50 9.00    8.50 Khá
204059 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 8A5 5.50 9.50    8.50 Khá
204060 Lê Đình Khôi 8A1 6.00 9.00    8.25 Khá
204061 Nguyễn Anh Khôi 8A5 7.00 9.00    8.50 Khá
204062 Phạm Bảo  Khương  8A3 6.00 10.00    9.00 Giỏi
204063 Dương Trung Kiên 8A1 6.00 9.50    8.75 Khá
204064 Vũ Viết Lâm 8A1 7.00 10.00    9.25 Giỏi
204065 Nguyễn Triệu Phương Linh 8A1 6.50 9.00    8.50 Khá
204066 Mã Nguyễn Thùy Linh 8A1 6.50 9.00    8.50 Khá
204067 Lê Nhật  Linh 8A2 6.50 10.00    9.25 Giỏi
204068 Nguyễn Thị Khánh Linh 8A3 6.00 10.00    9.00 Giỏi
204069 Lê Ái Linh 8A3 6.00 9.00    8.25 Khá
204070 Trương Thùy Linh 8A3 6.50 9.00    8.50 Khá
204071 Nguyễn Cao Yến Linh 8A4 6.00 10.00    9.00 Giỏi
204072 Nguyễn Phước Lộc 8A1 5.00 8.00    7.25 Khá
204073 Nguyễn Thế  Long 8A2 4.00 9.00    7.75 Trung bình
204074 Nguyễn Bá Huỳnh Long 8A5 6.00 9.50    8.75 Khá
204075 Trương Lê Thanh Luân 8A5 6.50 9.50    8.75 Khá
204076 Võ Thành  Luân  8A4 6.00 8.00    7.50 Khá
204077 Trương Nhật Minh 8A1 7.00 9.00    8.50 Khá
204078 Hoàng Lê Quốc  Minh 8A1 5.00 10.00    8.75 Khá
204079 Lê Giáng My 8A3 5.50 9.50    8.50 Khá
204080 Võ Nhật Hà My 8A5 7.00 10.00    9.25 Giỏi
204081 Huỳnh Thanh Nam 8A2 4.00 8.50    7.50 Trung bình
204082 Nguyễn Ngọc Nga 8A2 7.00 9.50    9.00 Giỏi
204083 Trần Thị Kim Ngân 8A2 5.00 9.50    8.50 Khá
204084 Võ Thị Thu Ngân 8A3 4.00 8.50    7.50 Trung bình
204085 Nguyễn Phạm Thu Ngân 8A3 4.00 9.00    7.75 Trung bình
204086 Nguyễn Kim Ngân 8A4 6.50 9.50    8.75 Khá
204087 Văn Ngọc  Ngân  8A2 6.50 10.00    9.25 Giỏi
204088 Nguyễn Hoàng Nghĩa 8A2 5.50 10.00    9.00 Giỏi
204089 Lê Trọng  Nghĩa 8A3 5.50 8.50    7.75 Khá
204090 Nguyễn Thiện Mẫn Ngọc 8A3 6.00 9.00    8.25 Khá
204091 Trương Nguyễn Như Ngọc 8A4 6.00 9.00    8.25 Khá
204092 Phan Thị Bảo  Ngọc  8A5 6.00 9.00    8.25 Khá
204093 Nguyễn Trí Như Nguyên 8A2 4.50 9.50    8.25 Trung bình
204094 Lê Đình Nguyên 8A3 5.00 9.50    8.50 Khá
204095 Trần Khôi Nguyên 8A3 5.50 9.50    8.50 Khá
204096 Lưu Quỳnh Thanh  Nguyên 8A4 6.50 9.50    8.75 Khá
204097 Nguyễn Hữu Nhân 8A1 7.50 9.00    8.75 Khá
204098 Lê Nguyễn Thành Nhân 8A2 5.50 9.00    8.25 Khá
204099 Nguyễn Ngọc Thanh Nhân 8A3 4.50 8.50    7.50 Trung bình
204100 Võ Trọng  Nhân 8A4 5.00 9.00    8.00 Khá
204101 Hồ Thị Tuyết Nhi 8A4 4.00 9.00    7.75 Trung bình
204102 Phạm Lê Uyên Nhi 8A4 6.00 9.50    8.75 Khá
204103 Nguyễn Hoài Phương Như 8A2 6.50 9.50    8.75 Khá
204104 Lê Thị Tuyết  Như 8A3 6.50 10.00    9.25 Giỏi
204105 Nguyễn Ngọc Yến Như 8A4 4.50 9.50    8.25 Trung bình
204106 Nguyễn Trần Phương Như 8A5 5.50 9.50    8.50 Khá
204107 Đặng Quỳnh Như 8A5 6.50 10.00    9.25 Giỏi
204108 Tưởng Đức  Ninh  8A3 4.50 9.50    8.25 Trung bình
204109 Nguyễn Hoàng Bảo Phi 8A1 5.00 9.00    8.00 Khá
204110 Nguyễn Lâm Kiến Phi 8A2 6.50 9.50    8.75 Khá
204111 Nguyễn Đỗ Kỳ Phi 8A3 4.50 9.50    8.25 Trung bình
204112 Danh Xuân Phong 8A2 5.50 9.00    8.25 Khá
204113 Thái Quang Phú 8A2 6.50 10.00    9.25 Giỏi
204114 Đinh Thiện  Phúc 8A3 6.00 10.00    9.00 Giỏi
204115 Trần Bảo  Phúc 8A4 6.00 9.50    8.75 Khá
204116 Nguyễn Hoàng Phúc 8A5 5.50 10.00    9.00 Giỏi
204117 Nguyễn Trần Hoàng Phúc 8A5 5.50 9.00    8.25 Khá
204118 Hồ Minh Quân 8A1 7.00 9.00    8.50 Khá
204119 Phạm Trần Minh Quân 8A5 7.50 10.00    9.50 Giỏi
204120 Trần Minh Quang 8A3 5.00 9.50    8.50 Khá
204121 Trần Minh  Quang 8A4 6.00 9.50    8.75 Khá
204122 Nguyễn Minh Quang 8A4 7.00 9.00    8.50 Khá
204123 Trần Thiện Quang 8A4 0.00 8.00    6.00 Hỏng
204124 Phạm Thị Như  Quỳnh 8A2 3.50 9.00    7.75 Trung bình
204125 Trần Sỹ  Sang 8A2 6.00 10.00    9.00 Giỏi
204126 Lê Hoàng  Sang 8A4 6.50 9.50    8.75 Khá
204127 Hoàng Văn Sang 8A4 5.00 9.50    8.50 Khá
204128 Phạm Thị Tâm 8A1 7.00 9.50    9.00 Giỏi
204129 Nguyễn Quang Thái 8A5 6.00 9.50    8.75 Khá
204130 Trầm Quốc Thân 8A4 4.00 9.00    7.75 Trung bình
204131 Sầm Quốc Thắng 8A3 6.00 9.00    8.25 Khá
204132 Nguyễn Duy Thắng 8A5 6.50 10.00    9.25 Giỏi
204133 Phạm Văn  Thanh 8A1 7.00 8.50    8.25 Khá
204134 Nguyễn Trịnh Thanh 8A4 6.00 10.00    9.00 Giỏi
204135 Nguyễn Thị Thu  Thảo 8A1 6.50 9.50    8.75 Khá
204136 Đặng Như Thanh Thảo 8A1 5.50 10.00    9.00 Giỏi
204137 Trần Phương Thảo 8A5 5.00 10.00    8.75 Khá
204138 Kim Thanh Thi 8A3 7.00 9.00    8.50 Khá
204139 Nguyễn Hoài Thịnh 8A4 7.00 9.00    8.50 Khá
204140 Trần Quang Thịnh 8A5 6.50 9.50    8.75 Khá
204141 Đặng Thị Anh  Thơ 8A1 6.50 10.00    9.25 Giỏi
204142 Phạm Hoàng Thông 8A3 5.50 9.50    8.50 Khá
204143 Phạm Vũ Anh Thư 8A1 6.50 9.00    8.50 Khá
204144 Trần Ngọc Anh Thư 8A2 5.50 9.00    8.25 Khá
204145 Trần Minh Thư 8A2 6.00 10.00    9.00 Giỏi
204146 Lê Minh Thư 8A3 4.00 9.00    7.75 Trung bình
204147 Nguyễn Ngọc Đan Thư 8A5 7.50 9.00    8.75 Khá
204148 Hoàng Thị Phương Thùy 8A1 6.00 10.00    9.00 Giỏi
204149 Nguyễn Thị Thu  Thủy 8A4 5.00 9.00    8.00 Khá
204150 Đặng Thị Thủy Tiên 8A1 0.00 0.00  Bỏ thi  Hỏng
204151 Lương Ngọc Thủy Tiên 8A5 6.00 9.50    8.75 Khá
204152 Nguyễn Trần Ngọc Trâm 8A2 7.00 9.00    8.50 Khá
204153 Nguyễn Thị Bích Trâm 8A4 6.50 9.50    8.75 Khá
204154 Đoàn Thị Huyền  Trâm  8A5 5.50 9.50    8.50 Khá
204155 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 8A3 3.00 8.50    7.25 Trung bình
204156 Phạm Thùy Liên  Trang 8A5 5.50 9.50    8.50 Khá
204157 Trần Cao Minh Triết 8A3 6.50 9.00    8.50 Khá
204158 Lê Thị Lệ Trinh 8A1 7.50 10.00    9.50 Giỏi
204159 Huỳnh Thảo  Trinh 8A1 6.50 9.00    8.50 Khá
204160 Hoàng Phan Tú Trinh 8A2 6.50 10.00    9.25 Giỏi
204161 Lê Kim Thanh Trúc 8A2 5.50 9.50    8.50 Khá
204162 Nguyễn Thành Trung 8A2 3.50 9.00    7.75 Trung bình
204163 Nguyễn Nhật Trường 8A1 5.00 8.00    7.25 Khá
204164 Nguyễn Vũ Lam Trường 8A5 5.50 8.50    7.75 Khá
204165 Vương Thị Cẩm 8A4 0.00 0.00  Bỏ thi  Hỏng
204166 Nguyễn Văn Đỗ  Tuấn 8A2 5.00 8.50    7.75 Khá
204167 Nguyễn Thanh Tuấn 8A3 5.00 9.50    8.50 Khá
204168 Nguyễn Đức Tuấn 8A5 6.50 9.00    8.50 Khá
204169 Bùi Văn Tuyền 8A1 7.00 8.00    7.75 Khá
204170 Lê Ngọc Phương Uyên 8A2 3.00 9.00    7.50 Trung bình
204171 Võ Nguyễn Yến  Vi 8A4 7.00 10.00    9.25 Giỏi
204172 Lê Ngọc Lan Vy 8A3 7.00 9.00    8.50 Khá
204173 Nguyễn Lê Thảo Vy 8A5 7.00 10.00    9.25 Giỏi
204174 Nguyễn Thị Yên 8A1 3.50 8.50    7.25 Trung bình
 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay7,655
  • Tháng hiện tại167,968
  • Tổng lượt truy cập3,524,538
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi