SBD | Họ | Tên | Năm sinh | Tên trường | Điểm thi | Xếp giải |
243 | Trần Mạnh | Cường | 1998 | Nguyễn Du | 22,50 | Giải Nhì |
296 | Lê Quốc | Khánh | 1999 | Nguyễn Trãi | 22,50 | Giải Nhì |
325 | Lê Hoàng | Nhật | 1998 | Kim Đồng | 20,50 | Giải Nhì |
323 | Nguyễn Trần Như | Ngọc | 1998 | Kim Đồng | 18,75 | Giải Ba |
271 | Trần Lưu Phúc | Hòa | 1998 | Phước Nguyên | 18,25 | Giải Ba |
282 | Đỗ Gia | Huân | 1999 | Nguyễn Du | 18,25 | Giải Ba |
283 | Nguyễn Trọng Đoàn | Hùng | 1998 | Kim Đồng | 18,25 | Giải Ba |
362 | Trần Nguyễn Minh | Thuận | 1998 | Kim Đồng | 17,75 | Giải Ba |
326 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1998 | Nguyễn Trãi | 15,75 | KK |
267 | nguyễn Trần Thái | Hà | 1998 | Lê Quang Cường | 13,00 | KK |
376 | Vũ Văn | Tuấn | 1998 | Nguyễn Trãi | 12,00 | KK |
250 | Nguyễn Minh | Đạt | 1998 | Long Toàn | 11,50 | KK |
Tác giả: HT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn