TT | Họ và tên | Trường | Điểm | Giải |
1 | Lê Quốc Khánh | Nguyễn Trãi | 100,00 | Nhất |
2 | Mai Trúc Ngân Phụng | Kim Đồng | 95,00 | Nhì |
3 | Đỗ Gia Huân | Nguyễn Du | 95,00 | Nhì |
4 | Võ Ngọc Hà My | Nguyễn Du | 95,00 | Nhì |
5 | Phạm Cù Phương Thảo | Nguyễn Thanh Đằng | 90,00 | Ba |
6 | Lê Song Huy | Kim Đồng | 85,00 | Ba |
7 | Hồ Thiên Lạc | Kim Đồng | 85,00 | Ba |
8 | Ng Trường Nhật Quang | Kim Đồng | 85,00 | Ba |
9 | Nguyễn Anh Thy | Kim Đồng | 85,00 | Ba |
10 | Phạm Ngọc Mỹ Tiên | Kim Đồng | 85,00 | Ba |
11 | Lưu Quỳnh Thanh Nguyên | Nguyễn Du | 85,00 | Ba |
12 | Lê Bá Huỳnh Đức | Nguyễn Thanh Đằng | 85,00 | Ba |
13 | Lê Thanh Phong | Phước Nguyên | 85,00 | Ba |
14 | Lê Văn Trọng | Phước Nguyên | 85,00 | Ba |
15 | Lê Anh Quốc | Dương Văn Mạnh | 80,00 | KK |
16 | Cao Hoàng Ân | Kim Đồng | 80,00 | KK |
17 | Nguyễn Trọng Anh | Kim Đồng | 80,00 | KK |
18 | Đỗ Tấn Tài | Long Toàn | 80,00 | KK |
19 | Trần Vũ Trường An | Phước Nguyên | 80,00 | KK |
Trường THCS Nguyễn Du đạt giải Nhì đồng đội.
Tác giả: HT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn