TT | Môn | Họ tên học sinh | Điểm thi | Điểm nói | Tổng | Giải |
1 | Toán | Trần Mạnh Cường | 19.50 | 19.50 | Nhất | |
2 | Địa lí | Đặng Anh Tuấn | 14.50 | 14.50 | Nhì | |
3 | Địa lí | Nguyễn Hoàng Hiếu | 13.25 | 13.25 | Ba | |
4 | Địa lí | Phùng Phúc Long | 13.25 | 13.25 | Ba | |
5 | Tiếng Anh | Nguyễn Thị Thu Hiền | 13.25 | 1.00 | 14.25 | Ba |
6 | Tiếng Anh | Nguyễn Gia My | 11.50 | 0.50 | 12.00 | KK |
7 | Tiếng Anh | Võ Nhật Hà My | 10.75 | 1.25 | 12.00 | KK |
8 | Tin học | Lưu Quỳnh Thanh Nguyên | 07.00 | 7.00 | KK |
Chúc mừng thầy cô và các em học sinh./
Xem kết quả HSG toàn tỉnh tại đây: http://thcs-nguyendu-baria.edu.vn/vi/laws/
.
Tác giả: HT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn