STT | Họ và tên | Lớp | Môn thi | Giải | |
1 | Đỗ Gia | Huân | 8A5 | Toán | Giải nhất |
2 | Võ Nhật Hà | My | 8A5 | Tiếng Anh | Giải nhất |
3 | Nguyễn Anh | Khôi | 8A5 | Tiếng Anh | Giải nhì |
4 | Lê Thị Ngọc | Hân | 8A4 | Ngữ văn | Giải nhì |
5 | Trần Phương | Thảo | 8A5 | Sinh học | Giải nhì |
6 | Trương Nhật | Minh | 8A1 | Địa lý | Giải nhì |
7 | Lưu Quỳnh Thanh | Nguyên | 8A4 | Hóa học | Giải nhì |
8 | Trần Quang | Thịnh | 8A5 | Tiếng Anh | Giải ba |
9 | Nguyễn Ngọc | Nga | 8A2 | Hóa học | Giải ba |
10 | Đinh Thiện | Phúc | 8A3 | Vật lý | Giải ba |
11 | Lê Thị Phương | Anh | 8A4 | Ngữ văn | Giải ba |
12 | Lê Giáng | My | 8A3 | Ngữ văn | Giải ba |
13 | Phạm Trần Minh | Quân | 8A5 | Vật lý | Giải ba |
14 | Trần Minh | Quang | 8A4 | Tiếng Anh | Khuyến khích |
15 | Đặng Quỳnh | Như | 8A5 | Sinh học | Khuyến khích |
16 | Phùng Ngọc | Hằng | 8A3 | Sinh học | Khuyến khích |
17 | Trần Quốc | Hải | 8A2 | Ngữ văn | Khuyến khích |
18 | Nguyễn Hoài Phương | Như | 8A2 | Ngữ văn | Khuyến khích |
19 | Lê Hoàng | Sang | 8A4 | Địa lý | Khuyến khích |
20 | Mã Nguyễn Thùy | Linh | 8A1 | Ngữ văn | Khuyến khích |
21 | Phạm Thùy Liên | Trang | 8A5 | Địa lý | Khuyến khích |
22 | Nguyễn Bá Huỳnh | Long | 8A5 | Toán | Khuyến khích |
23 | Đinh Thị Mỹ | Hà | 8A4 | Địa lý | Khuyến khích |
Chúc mừng các học sinh đã đạt giải.
Xem toàn bộ danh sách HSG ở phần văn bản: http://thcs-nguyendu-baria.edu.vn/vi/laws/
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn