STT | ID | Họ và tên | Điểm | Giải |
Khối 6 | ||||
1 | 82931831 | Văn Phương Trúc | 1380 | Khuyến khích |
2 | 105580114 | Phạm Lê Bảo Trâm | 1310 | Khuyến khích |
3 | 106002617 | Phan Thanh Đạt | 1260 | Khuyến khích |
4 | 105227547 | Nguyễn Trần Thảo Thư | 1140 | Khuyến khích |
Khối 8 | ||||
1 | 66418065 | Võ Nhật Hà My | 1480 | Nhì |
2 | 105251066 | Tran Minh Quang | 1100 | Ba |
3 | 105029255 | Đỗ Gia Huấn | 1070 | Khuyến khích |
4 | 76791541 | Nguyễn Anh Khôi | 1060 | Khuyến khích |
5 | 106584988 | Ng Trần Ngọc Trâm | 870 | Khuyến khích |
6 | 105222601 | TRần Quang Thịnh | 840 | Khuyến khích |
Khối 9 | ||||
1 | 105072279 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 1780 | Nhì |
2 | 105070708 | Nguyễn Gia My | 1420 | Khuyến khích |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn