DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH (IOE) CẤP THÀNH PHỐ | |||||
Khối 6 - Hội đồng thi THCS Phước Nguyên | Giờ thi: Sáng: 7g30 - 8g00 (Dự bị chiều: Từ 13g30 - 14g00) | ||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Số ID | HS trường THCS |
1 | Nguyễn Trần Bảo An | 24/09/2001 | 6A5 | 106487337 | Nguyễn Du |
2 | Bùi Nguyễn Duy An | 6A1 | 105308693 | Phước Nguyên | |
3 | Lê Minh Tú An | 20/07/2001 | 6A3 | 103839988 | Lê Quang Cường |
4 | Trần Lê Hải Bình | 15/03/2001 | 6A6 | 110315539 | Nguyễn Du |
5 | Đinh Thanh Cường | 02/02/2001 | 6A3 | 86404138 | Lê Quang Cường |
6 | Nguyễn Thành Danh | 24/05/2001 | 6A6 | 105594889 | Nguyễn Du |
7 | Phan Thành Đạt | 25/11/2001 | 6A6 | 106002617 | Nguyễn Du |
8 | Nguyễn Vũ Bình Giang | 15/05/2001 | 6A3 | 103519659 | Lê Quang Cường |
9 | Mai Vũ Đan Huyền | 6A1 | 106129921 | Phước Nguyên | |
10 | Đặng Gia Khang | 19/02/2001 | 6A5 | 106597611 | Nguyễn Du |
11 | Lê nhật Khang | 08/06/2001 | 6A2 | 106703499 | Lê Quang Cường |
12 | Phạm Võ Trung Kiên | 6A1 | 104133841 | Phước Nguyên | |
13 | Mã Thanh Phương Mai | 03/03/2001 | 6A5 | 106659312 | Nguyễn Du |
14 | Vũ Minh Ngọc | 19/06/2001 | 6A6 | 106818672 | Nguyễn Du |
15 | Đào Thảo Nhi | 14/01/2001 | 6A2 | 86676856 | Lê Quang Cường |
16 | Nguyễn Đặng Ý Nhi | 08/01/2001 | 6A6 | 107230500 | Nguyễn Du |
17 | Nguyễn Xuân Thảo Như | 15/10/2001 | 6A1 | 86681775 | Lê Quang Cường |
18 | Nguyễn Hoàng Minh Quân | 12/01/2001 | 6A3 | 106364354 | Lê Quang Cường |
19 | Trương Nguyễn Nhật Quỳnh | 05/08/2001 | 6A5 | 106803281 | Nguyễn Du |
20 | Lê Hiếu Tâm | 14/11/2001 | 6A1 | 105756734 | Nguyễn Du |
21 | Nguyễn Trần Thảo Thư | 28/02/2001 | 6A5 | 105227547 | Nguyễn Du |
22 | Lê Khánh Toàn | 08/12/2001 | 6A1 | 105945897 | Lê Quang Cường |
23 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 06/09/2001 | 6A5 | 105220685 | Nguyễn Du |
24 | Trần Thùy Trang | 04/10/2001 | 6A1 | 105489021 | Lê Quang Cường |
25 | Phạm Lê Bảo Trân | 08/02/2001 | 6A5 | 105580114 | Nguyễn Du |
26 | Văn Phương Trúc | 30/08/2001 | 6A5 | 82931831 | Nguyễn Du |
27 | Phạm Mạnh Tuấn | 05/09/2001 | 6A1 | 105948567 | Lê Quang Cường |
28 | Bùi Đức Việt | 26/12/2001 | 6A5 | 106470897 | Lê Quang Cường |
Khối 7 - Hội đồng thi THCS Phước Nguyên | Giờ thi: Sáng: 8g30 - 9g00 (Dự bị chiều: Từ 14g30 - 15g00) | ||||
1 | Lê Trần Bảo Anh | 7A2 | 90099086 | Phước Nguyên | |
2 | Nguyễn Ngọc Lan Anh | 7A4 | 104710860 | Phước Nguyên | |
3 | Vũ Tuấn Anh | 07/03/2000 | 7A1 | 104855405 | Nguyễn Du |
4 | Nguyễn Xuân Bình | 11/09/2000 | 7A2 | 107067085 | Long Toàn |
5 | Hồ Anh Dũng | 7A2 | 105319795 | Phước Nguyên | |
6 | Đỗ Quốc Dũng | 7A2 | 105478859 | Phước Nguyên | |
7 | Bùi Tiến Đạt | 7A2 | 107401712 | Phước Nguyên | |
8 | Lương Thúy Diễm Hằng | 11/03/2000 | 7A5 | 105310846 | Nguyễn Du |
9 | Trần Thị Khánh Hiền | 7A6 | 66689848 | Phước Nguyên | |
10 | Phạm Nhật Huy | 14/06/2000 | 7A2 | 106479981 | Nguyễn Du |
11 | Đặng Phạm Đình Khải | 7A5 | 105360587 | Phước Nguyên | |
12 | Võ Anh Khoa | 07/12/2000 | 7A1 | 106666275 | Nguyễn Du |
13 | Nguyễn Lâm Trúc Lam | 7A6 | 105646613 | Phước Nguyên | |
14 | Lê Thị Ngọc Lan | 7A5 | 107243396 | Phước Nguyên | |
15 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | 7A5 | 105362866 | Phước Nguyên | |
16 | Lê Hoài Nam | 31/03/2000 | 7A2 | 106572988 | Nguyễn Du |
17 | Vũ Bảo Ngân | 20/07/2000 | 7A1 | 104334206 | Nguyễn Du |
18 | Ngô Dạ Ngân | 04/07/2000 | 7A1 | 106047341 | Nguyễn Du |
19 | Trương Hồng Ngân | 7A5 | 105444771 | Phước Nguyên | |
20 | Hoàng Nguyễn Thanh Nhàn | 7A6 | 109106391 | Phước Nguyên | |
21 | Lê Thị Mai Phương | 7A2 | 66868575 | Phước Nguyên | |
22 | Phún Tố Quyên | 30/06/2000 | 7A1 | 109744146 | Nguyễn Du |
23 | Lã Nguyễn Diệu Sinh | 7A6 | 105444740 | Phước Nguyên | |
24 | Nguyễn Duy Thanh | 03/03/2000 | 7A1 | 105162276 | Long Toàn |
25 | Kim Thanh Thư | 11/08/2000 | 7A5 | 105168358 | Nguyễn Du |
26 | Nguyễn Phạm Hoài Thương | 7A2 | 105177048 | Phước Nguyên | |
27 | Lê Minh Trí | 01/06/2000 | 7A1 | 106480128 | Nguyễn Du |
28 | Đào Huỳnh Phi Triết | 04/03/2000 | 7A5 | 105636869 | Nguyễn Du |
29 | Lê Nguyễn Hạnh Uyên | 7A2 | 110108934 | Phước Nguyên | |
30 | Vũ Lê Uyên | 21/06/2000 | 7A5 | 107615698 | Nguyễn Du |
31 | Nguyễn Phi Vân | 7A2 | 106741813 | Phước Nguyên | |
32 | Trần Tường Vi | 19/07/2000 | 7A5 | 105248487 | Nguyễn Du |
33 | Lê Nguyễn Nguyên Vy | 29/07/2000 | 7A6 | 105819665 | Nguyễn Du |
34 | Nguyễn Hoàng Thụy Vy | 17/03/2000 | 7A1 | 105474447 | Nguyễn Du |
35 | Trần Hạ Tường Vy | 11/11/2000 | 7A2 | 106569470 | Nguyễn Du |
36 | Võ Tường Vy | 7A5 | 105310593 | Phước Nguyên | |
Khối 8 - Hội đồng thi THCS Phước Nguyên | Giờ thi: Sáng: 9g30 - 10g00 (Dự bị chiều: Từ 15g30 - 16g00) | ||||
1 | Trần Vũ Trường An | 8A2 | 105161413 | Phước Nguyên | |
2 | Trần Vũ Trường An | 8A2 | 105852679 | Phước Nguyên | |
3 | Nguyễn Ngọc Hân | 8A3 | 105442708 | Phước Nguyên | |
4 | Phan Thị Thanh Hòa | 8A4 | 86920193 | Phước Nguyên | |
5 | Đỗ Gia Huân | 02/02/1999 | 8A5 | 105029255 | Nguyễn Du |
6 | Huỳnh Kim Kha | 8A2 | 76787373 | Phước Nguyên | |
7 | Nguyễn Anh Khôi | 04/11/1999 | 8a5 | 76791541 | Nguyễn Du |
8 | Nguyễn Vũ Tùng Lâm | 8A2 | 110281856 | Phước Nguyên | |
9 | Nguyễn Bá Huỳnh Long | 22/10/1999 | 8A5 | 68432604 | Nguyễn Du |
10 | Hoàng Ngọc Giáng My | 8A3 | 71703986 | Phước Nguyên | |
11 | Võ Nhật Hà My | 01/01/1999 | 8A5 | 68671242 | Nguyễn Du |
12 | Lưu Huỳnh Thanh Nguyên | 07/11/1999 | 8A4 | 105209495 | Nguyễn Du |
13 | Trần Minh Quang | 08/06/1999 | 8a4 | 105251066 | Nguyễn Du |
14 | Trần Phương Thảo | 07/05/1999 | 8a5 | 105097486 | Nguyễn Du |
15 | Nguyễn Duy Thắng | 20/09/1999 | 8a5 | 105463193 | Nguyễn Du |
16 | Trần Quang Thịnh | 27/04/1999 | 8a5 | 105222601 | Nguyễn Du |
17 | Hoàng Thị Phương Thùy | 12/04/1999 | 8a1 | 105479884 | Nguyễn Du |
18 | Nguyễn Đỗ Minh Trang | 8A4 | 106412243 | Phước Nguyên | |
19 | Nguyễn Trần Ngọc Trâm | 30/10/1999 | 8a2 | 106584988 | Nguyễn Du |
20 | Lê Văn Trọng | 8A2 | 105250472 | Phước Nguyên | |
21 | Đinh Văn Tú | 8A2 | 105249948 | Phước Nguyên | |
22 | Dương Nguyễn Minh Tuyền | 8A3 | 105427276 | Phước Nguyên | |
Khối 9 - Hội đồng thi THCS Phước Nguyên | Giờ thi: Sáng: 10g30 - 11g00 (Dự bị chiều: Từ 16g30 - 17g00) | ||||
1 | Trịnh Thị Kim Anh | 9A2 | 110503034 | Phước Nguyên | |
2 | Phan Thiệu Bảo | 9A2 | 110395008 | Phước Nguyên | |
3 | Hoàng Anh Dũng | 11/08/1998 | 9A1 | 104710255 | Nguyễn Du |
4 | Lê Thị Thùy Dương | 9A1 | 105954287 | Phước Nguyên | |
5 | Nguyễn Minh Đạt | 29/10/1998 | 9A1 | 103418661 | Long Toàn |
6 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 12/11/1998 | 9A1 | 105072279 | Nguyễn Du |
7 | Trần Lưu Phúc Hòa | 9A3 | 105210874 | Phước Nguyên | |
8 | Nguyễn Phúc Huy | 12/08/1998 | 9A1 | 105405605 | Nguyễn Du |
9 | Nguyễn Ngọc Lan Hương | 04/12/1998 | 9A1 | 105098585 | Nguyễn Du |
10 | Lê Thanh Liêm | 9A3 | 90593102 | Phước Nguyên | |
11 | Nguyễn Gia My | 18/11/1998 | 9A1 | 105070708 | Nguyễn Du |
12 | Nguyễn Công Ngọc | 10/10/1998 | 9A3 | 106029966 | Nguyễn Du |
13 | Nguyễn Hoàng Quỳnh Nhi | 9A1 | 107597701 | Phước Nguyên | |
14 | Nguyễn Võ Ngọc Nhiên | 9A1 | 105252725 | Phước Nguyên | |
15 | Đào Thị Hồng Phượng | 9A3 | 105161743 | Phước Nguyên | |
16 | Ngô Duy Tân | 21/03/1998 | 9A1 | 104693657 | Nguyễn Du |
17 | Đặng Minh Thùy | 04/09/1998 | 9A2 | 102404248 | Long Toàn |
18 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 9A1 | 87022304 | Phước Nguyên | |
19 | Nguyễn Hồng Minh Thư | 22/03/1998 | 9A1 | 105217346 | Nguyễn Du |
20 | Nguyễn Thị Thương | 9A6 | 106549207 | Phước Nguyên | |
21 | Lê Thị Thu Trang | 9A5 | 105175231 | Phước Nguyên | |
22 | Võ Minh Bảo Trâm | 28/09/1998 | 9A1 | 104972873 | Nguyễn Du |
23 | Phạm Đức Minh Tuấn | 9A2 | 105620444 | Phước Nguyên | |
24 | Nguyễn Hoàng Yến Vy | 06/06/1998 | 9A1 | 106207282 | Nguyễn Du |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn